Simposio Latinoamericano de Exploración y Desarrollo 2018
Para buscar por un termino en específico utilizar la tecla F3
TÍTULO | AUTOR | CATEGORÍA |
---|---|---|
2d/3d hydrocarbons potential modeling of the pachitea sub-basin, Ucayali basin, Perú | Corredor*, Freddy., Geostrap S.A.S., Bogotá, Colombia | E&P cuencas nuevas y emergentes |
3d seismic classification of fluid escape pipes in the western exmouth plateau, north west Australia | Susy Mercado Ruge & Nicola Scarselli Royal Holloway University of London | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
A regional stratigraphic marker of early eocene age in the llanos basin (Colombia) | Iregui, I.(1) , Arcila, P.(1) , Navarro, J.(2) , Medina, A. (1), Blázquez, E.(2), Figueroa, M.A.(2) and Jaramillo, J.(3) CEPSA Colombia, S.A.(1), CEPSA E.P.,S.A.(2),Gmas Ltda.(3) | Posters cuencas maduras E&P offshore |
A systematic approach to performance drilling for unconventional horizontal wells in the permian basin | Boris A. Castro; Timothy Moe, Baker Hughes GE | E&P yacimientos no convencionales |
Acordionero oil field: from discovery to development, middle Magdalena basin, Colombia | Price G., Acevedo R., Best G., Hardy J., Giraldo F., Prince M.,West L., Murillo M., Díaz M. GranTierra Energy Inc | E&P cuencas maduras |
Active reverse faulting during the late cretaceous-early tertiary in the Putumayo basin, Colombia: implications for the exploration of hydrocarbons | Corredor*, Freddy., Nelly Piragauta, Julio Palencia, Nilson Delgado, Allan Cifuentes, Vetra Exploración Y Producción Colombia S.A.S., Bogotá, Colombia | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Advanced formation evaluation using mass spectrometer in complex areas | Osorio, Fernando; Hernando Pinto; Roberto, Linares; Luis, Soto; Jaime, Gómez; Equion Energía; Paola Delgado; Javier Suarez And Lucio Suarez Schlumberger | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Advanced formation evaluation with multifunction spectroscopy measurements | Bustos, Ulises; Chapellin, Álvaro (Schlumberger); Yepes, Norman; Chaparro, Diana; Sánchez, Ana María; Ortega, Camilo; Franco, Julián (Ecopetrol) | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Aplicación del rigor analítico al atributo sísmico y al detalle estratigráfico para un campo descubierto no desarrollado | Vargas, Héctor, Tito, Hernández, Sergeoaaa S.A.S. Bogotá, Colombia; Carlos, Rojas, Independiente, Bogotá, Colombia Y Néstor, García, Petralog S.A.S. Bogotá, Colombia | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Atributos estructurales a partir de la restauración 3d en el subandino boliviano | Roldano V. Machaca. YPFB, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; Tomas Labrador, Paradigm, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Basin scale flow of water in the southern llanos. Impacts on petroleum exploration | Alvaro Lasso(1); Andrés Mora; Carlos Villamizar; Jaime Gélvez; Johan Ortiz; Jhon Rico,Ecopetrol S.A. | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Caracterización de reservorio mediante el coeficiente de atenuación acústico | : Efrain Andres Laverde Mera – Luis Montes Vides – Universidad Nacional de Colombia | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Caracterización de un potencial reservorio carbonático del eoceno tardío en la región de Coveñas | Mary Raigosa y Juan Manuel Herrera, Servicio Geológico Colombiano | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Caracterización de yacimientos mediante análisis sismoestratigráfico e inversión sísmica ante presencia de hidratos de gas | Adriana Patricia Robayo Rodríguez, Coautores: Luis Alfredo Montes Vides, Iván Darío Olaya López, Universidad Nacional de Colombia | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Caracterización y estratigrafía sísmica de la formación Vaca Muerta en fortín de piedra, cuenca Neuquina | Horacio Acevedo – Alejandro Bande, Tecpetrol S.A., Buenos Aires | E&P yacimientos no convencionales |
Column height estimation integrating avo-inversion and pore-pressure data | Antonio Velásquez1, Ricardo Zavala1, Mauricio Pulido1, Pranab Sen2. 1Ecopetrol S.A. – VEX, 2Ecopetrol América Inc | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Compressional and extensional plays in the offshore colombian caribbean province | Aguilera*, Roberto., Ra Geología E.U | E&p offshore |
Control tectónico de la sedimentación paleozoica en la sub cuenca Pachitea, Perú | Camani, Estrella y Johnny Vilca, Cepsa Peruana S.A.C., Lima, Perú | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Controls on forearc basin formation and evolution: insights from oligocene to recent tectono-stratigraphy of the lower Magdalena valley basin of northwest Colombia | Mora*, Alejandro, Veloza, Gabriel, Vélez, Vickye., Hocol S.A., Bogotá, Colombia, Oncken, Onno, Gfz Postdam, Potsdam, Germany, Le Breton, Eline, Free University Berlin, Berlin, Germany, Mora, Andrés, Ecopetrol, Bogotá, Colombia And De Freitas, Mario, Caravela Energy, Bogotá, Colombia | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Correlación de producción de hidrocarburos en la FM. Carbonera y la estratigrafía sísmica de secuencia a través del diagrama de Wheeler | Pérez*, Roderick. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia | Posters cuencas maduras E&P offshore |
De campo maduro abandonado a promesa exploratoria – El Difícil | Carlos Durán, José Araujo – Petróleos Sud Americanos | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Deep water exploration: de-risking seal and charge with the integration of csem and seismic | Ricoy, Valente*., Lindhom Bjorn-Petter., EMGS Americas, Houston, USA | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Dhi-driven exploration in the offshore caribbean: avo reservoirs and their challenges | Antonio Velásquez, Ricardo Zavala, Enrique Casaña, Oscar Moreno, John Londoño, Mauricio Pulido, Helga Niño, Juan Carlos Llinás (Ecopetrol S.A.) | Aplicación de tecnología en E&P |
Differential compaction expression in the eastern foreland area llanos basin, Colombia | Arcila, P.(1) , Iregui, I (1), Quinche, D(1) , Pallotini, F(2) and Becerra, I(1) CEPSA Colombia, S.A.(1), CEPSA E.P., S.A.(2) | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Diffraction imaging: adding detail and value to seismic interpretation in the llanos and Putumayo basins, Colombia | Salinas, Trino*, Negut, Dan, Divestco, Calgary, Canadá; Corredor, Freddy, Delgado, Nilson, Vetra E & P Colombia, Bogotá, Colombia | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Distribución de las sucesiones sedimentarias en los cinturones Sinú y san Jacinto | Juan Manuel Herrera – Servicio Geologico Colombiano | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Distribution of deepwater depositional environments in the colombian-caribbean margin and its relationship to structural styles | Ortiz-Karpf Andrea*; Galindo Pedro*; Naranjo Julian**; Llinás Juan Carlos. *Ecopetrol S.A., **Ecopetrol-ICP S.A. | E&P offshore |
Early uplift of the colombian cordillera oriental: evidence from detrital zircons u-pb geochronology from the llanos basin | Molina B, Miguel D., Universidad Nacional, Bogotá, Colombia; Alejandro Beltrán Triviño*, University Of Bern, Bern, Switzerland (Currently At Universidad EAFIT, Medellín, Colombia); Alejandro Piraquive B., Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, Colombia | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Edad del rifting en valle medio del Magdalena, e implicaciones para la generación y migración de hidrocarburos | Juan Pablo Arias, Víctor Caballero, Camilo Higuera, Andrés Mora Ecopetrol S.A. | E&P cuencas maduras |
El caribe colombiano, subducción plana vs margen pasivo | Acosta Garay*, Jorge E. ANH, Bogotá, Colombia. Cuellar, Mario A. Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, Colombia. Caita, Carlos A. ANH, Bogotá, Colombia. Rey, Carlos A. ANH, Bogotá, Colombia. Mejía, Omar. ANH, Bogotá, Colombia | E&p offshore |
El sismograma sintético, enlace entre datos sísmicos y de pozo: ejemplo de un área en la cuenca llanos de Colombia. The synthetic seismogram the link between seismic and well data: example of a Colombia llanos basin area | Rojas Nelson Alirio, Ecopetrol | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Enhanced seismic imaging for complex subsurface geology and rough topography by means of common reflection surface (CRS) processing | Fieseler*, Thomas, Henning Trappe, Sandra Arevalo, TEECsolutions LLC; Hector Alfonso, Jeny Navarro, Ecopetrol | Aplicación de tecnología en E&P |
Estudio de reconocimiento de patrones sísmicos en las formaciones Iquiri y Tupambi | José Luis Huanca (1), Miguel Navia (1), y Raisa Carvalho Silva (2) (1) YPFB, (2) Paradigm | Aplicación de tecnología en E&P |
Estudio geoquímico del cretácico superior en el municipio de Tausa | Puello Correa*, Juan Esteban., José María Jaramillo, Gmas S.A.S, Bogotá, Colombia; Juan Sebastián Eslava Herrera, Colombia Energy, Bogotá, Colombia | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Estudios de estratigrafía de fracturas en las formaciones la luna y tablazo al norte del valle medio del Magdalena para comparar el comportamiento de las fracturas asociado con facies estratigráficas | Pardo-Torres*, Germán; Oscar Romero; Andrea Pablos; Felipe Pastor; Cristhian Gómez; Alexandra Delgado, Servicio Geológico Colombiano, Dirección De Hidrocarburos, Bogotá, Colombia | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Evaluación de recursos en yacimientos de roca generadora (YRG) formación la luna cuenca valle medio del Magdalena, Colombia | Mora*, Cesar., Cerón, Maria Rosa., Quintero, Marcela., Sanz, Claudia., Rey, Carlos., Mejía,
Omar., Agencia Nacional De Hidrocarburos-ANH, Bogotá, Colombia |
Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Evaluación sistemática de activos en producción ESAP, en cuencas maduras | J. Pavas. GTD Servicios y Soluciones | E&P cuencas maduras |
Evidences for strike-slip deformation in the foreland llanos basin, Colombia | Galindo, Pedro A.; Calderon, J. E.; Zárate, G.; Sánchez, C. J.; Rojas, C.; Fonseca, C.; Rodrigues, J. M.; Hurtado, A.;
Giraldo, G.; Plata, I. Ecopetrol, Bogotá, Colombia |
Posters cuencas maduras E&P offshore |
Expectativas exploratorias en el sinclinal de Mayaya: subandino norte de Bolivia | *Gutiérrez Jorge, *Raúl Giraudo, *Javier Esquivel, **Luis Constantini, *YPFB, Santa Cruz, Bolivia **Beicip Franlab, Santa Cruz, Bolivia | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Exploración en México: un nuevo desafío para Ecopetrol | Martha Serrano, Mauricio Velandia, Luz Stella Vargas, Clara Sotelo, Flavio Garavito Ecopetrol S.A. Bogotá, Colombia | E&P offshore |
Exploración Near Field en el Bloque Guarrojo, Asociada al Play Mioceno Temprano C5, mediante la integración de pozos al análisis de sísmica cuantitativa (AVO), en la Cuenca Llanos Orientales | Bueno Jiménez*, Lenin and Eliseu Kinoshita Massaaki, Hocol, Bogotá, Colombia | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Fluvial systems in the early growing paleocene andes; an approach for characterization of deep paleocene conventional reservoirs | Bayona*, Germán, Corporación Geológica Ares, Bogotá, Colombia; Camilo Montes, Universidad Del Norte, Barranquilla, Colombia; Agustin Cardona, Universidad Nacional De Colombia, Medellín, Colombia; And Carlos Jaramillo, Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá | E&P cuencas maduras |
Génesis y prospectividad del gas en las cuencas colombianas con producción comercial de hidrocarburos | Mora*, Cesar., Posada Claudia*, De Armas Miguel*, Osorno Jose Fernando**. * Kuenka
Asesorías Geológicas, ** Agencia Nacional De Hidrocarburos-ANH, Bogotá, Colombia |
Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Génesis, distribución y variación de la salinidad del agua presente en el intervalo cretácico-mioceno temprano en la zona sur de la cuenca de los Llanos Orientales, Colombia, una nueva propuesta | Baquero*, John; Gil, Wilson; Prentt, Larry y Bueno, Lenin., Hocol S.A., Bogotá, Colombia. | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Geo-technologies xrf and libs portable useful to characterize oil seep and oil-show drilling | Güiza*, Sonia, Geochemist Senior, Bogotá, Colombia; And German Vargas Cuervo Phd., Universidad Nacional De Colombia, Bogotá, Colombia | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Geological concepts and modern geophysics approach leads to a new level of an Ecopetrol’s production field understanding | Jiménez* Eduardo, Gómez Frank, Guerrero Jairo, Hurtado Ángel, Ecopetrol, Bogotá, Colombia; Negut* Dan, Krsinic Frank, Divestco Inc., Calgary, Canadá | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Geological processes controlling stratigraphic traps in the southern llanos basin | Andrés Mora; Carlos Villamizar; Eduardo Cardozo; Víctor Caballero ; Jaime Gélvez ; Ricardo Gómez; Sergio Lozada; Andrés Valencia; Ruth Beltrán; Miller Franco; María Lucia Tejada, Ecopetrol S.A. | E&P cuencas maduras |
Geophysical applications of radon gas in oil exploration | Sonia Salazar, Luis Castillo, HD Geofísica | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Geoquímica del gas natural y origen de los hidrocarburos en el offshore caribe de Colombia | Felipe, González-Penagos, Marina Duarte, Eduardo López-Ramos (Ecopetrol) Alexei Milkov (Colorado School Of Mines) | E&P offshore |
Historia del diapirismo en el cinturón plegado Sinú – san Jacinto | Juan Manuel Herrera – Servicio Geologico Colombiano | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Identificación de fragilidad en reservorios no convencionales, a través de la estimación de mineralogía en datos sísmicos pre-apilados y eventos micro-sísmicos | Pérez*, Roderick. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Identification and modeling of lithofacies of wells from an unconventional deposit located at the newark east field, forth worth basin of texas U.S.A. , using well logs and methodologies of machine learning | Aceros García Savieth, UNAL Bogotá | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Improving environmental and safety risk management for unconventional oil and gas development in Colombia incorporating best practices | Bravo, O., Universidad Nacional; Usuriaga, J; Casas, O y Cardona, J., Ecopetrol | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Incremento de reservas en una zona de alta incertidumbre aplicando fundamentos geológicos – licencia piedemonte | Linares*, Roberto; Luis Soto; Jaime Gómez; Laura Rincón; Julián Clavijo, Equión Energía, Bogotá, Colombia Y Jorge Castillo, UIS, Bucaramanga, Colombia | E&P cuencas maduras |
Integration of sequences stratigraphy, geophysical data, radiometric and emanometric surface measurement for hidrocarbon evaluation of the rancheria sub-basin | Sonia Salazar; Luis Castillo, HD Geofísica; Luis Montes, Universidad Nacional de Colombia | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Mapas de corredores exploratorios de la cuenca llanos de Colombia | Eduardo Cardozo; Néstor Gamba; Andrés Mora. Ecopetrol S.A | E&P cuencas maduras |
Mapping the transition between the llanos and Caguán basins. Impacts for the hydrocarbon exploration and basin hydrodinamics | Juan Pablo Arias; Andrés Mora; Daniela Echeverry; Guillermo Rodríguez; Ecopetrol S.A. | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Marco tectónico – estratigráfico del caribe colombiano en los últimos dos millones de años. Implicaciones en la distribución de sedimentos desde las zonas de captación hasta las cuencas de fondo marino | Duarte*, Luz Marina.; López, Eduardo.; González, Felipe.; Millán, Diego, Ecopetrol; Bogotá, Colombia | E&P offshore |
Measuring the impact of adding kerogen to resedimented mudrocks: compactional, electrical and acoustic properties | Palencia, Clara, Hathon, Lori, Myers, Michael, University of Houston | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Mejoramiento en la interpretación y delimitación estratigráfica de alta resolución a través de atributos espectrales de reservorios fluviales en la cuenca de los llanos (Colombia) | Pérez*, Roderick And Ramírez, Jorge Iván, Universidad Nacional De Colombia, Bogotá, Colombia | E&P cuencas maduras |
Mirror imaging technology applied to conventional towed streamer acquisition in shallow water environment | Flor A. Vivas1, Edward Wiarda1, Nancy Espindola1, Robiel Martinez2, Camilo Gonzalez 3 and David Gutierrez3; 1Ecopetrol S.A, 2Alianza UIS-ICP, 3Halliburton Latinoamerica | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Modelling of attenuation in sonic log and seismic data in gas hydrate layers in mallik field (Canada) | Pertuz P., Nini T., Pérez A., Roderick, Montes V., Luis A., Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Necking to distal domain transition in the offshore mid-norway; an analogue for the complex western south atlantic passive margin | Muñoz-Barrera Jhon*, Gijs Henstra, Rob Gawthorpe, Atle Rotevatn. University of Bergen, Bergen, Norway | E&P cuencas nuevas y emergentes |
New data on the paleogene stratigraphic traps in the southern llanos basin adjacent to the foothills | Carlos Villamizar (1) Jaime Gélvez (1) Eduardo Cardozo (1) Víctor Caballero (1) Ricardo Gómez (1). John Rico (1). Carlos Román Gonzales (1) Felipe De la Parra (1) Andrés Mora (1) Víctor Valencia (2) Juan Pablo Arias (1); (1) Ecopetrol S.A. (2) Washington State University | E&P cuencas maduras |
New evidence for spreading ridge, Colombia basin, southern caribbean | Waller, Ii*, Troy D. And Brian R. Frost, Anadarko Petroleum Corporation, The Woodlands, Usa | E&P offshore |
Nuevos enfoques moleculares en la exploración de hidrocarburos: aplicación de la técnica de QPCR en el descubrimiento de sitios prospectivos | Matías Piedrabuena; Pablo Kokot (DTP Laboratorios SRL) & Álvaro Andrés Bustos Cainarca; Santiago Arango Ruiz; Álvaro Eduardo Lozano (PEXTECH) | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Paleogene buried hills in the llanos basin. Exploratory implications | Franco* Miller, Lozada Sergio, Tejada Maria Lucia, Gomez Ricardo, Villamizar Carlos, Caballero Victor, Rodriguez
Guillermo, Cortes Diana, Mora Andrés. Ecopetrol, S.A., Bogotá, Colombia |
Posters cuencas maduras E&P offshore |
Pitfalls in seismic interpretation: arrays of transtensional, conjugate, steeply dipping en-echelon normal faults, and their impact on the exploration of hydrocarbons in the colombian eastern llanos basin | Mauricio Velandia (1); Andrés Mora (2) ; Mario Nold (3). (1, 2,3) Ecopetrol S.A. – (1,3) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia / Maestría en Ciencias de la Tierra Escuela de Ingeniería Geológica | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Predicción de distribución, tipo de fluido y temporalidad de carga en el valle medio del Magdalena, basados en modelamiento tridimensional de generación, migración y carga | González, Román., Iván, Higuera., Wilson, Zamora., And Luis, Rojas. Ecopetrol, Bogotá, Colombia | E&P cuencas maduras |
Prospectivity of the northernmost portion of the onshore upper Guajira basin, Colombia | Bueno*, Edgar, Perseo Resources, Bogotá, Colombia; And De Freitas, Mario, Caravela Energy, Bogotá, Colombia | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Proyecto Yarumo 3d. Adquisición y procesamiento datos sísmicos de alta resolución. Cuenca de los llanos orientales. Colombia | Massimo Di Giulio(1), Hermes Garzón(2), Iván Becerra(2), Marcela Ortegón(2), Raquel Encinas(1), Blas Galiano(1), Oscar Aldana(3) y Edgar Villamizar(3). CEPSA E&P España(1),CEPSA LATAM Colombia(2),NEWNORTH Colombia(3) | Aplicación de tecnología en E&P |
Reconstrucción de la historia de carga de petróleo en el flanco oriental de la cordillera oriental de Colombia | Sánchez Nelson1, Mora Andrés1, Martínez María1, Tesón Eliseo1, Martínez Jaime1, Silva Alejandro1 & Pacheco Jael2. 1Ecopetrol S.A., 2 Independiente | E&P cuencas maduras |
Redescubriendo el cretácico superior en llanos norte, una metodología para su correcta definición | Salguero, Laura X.; Universidad Nacional de Colombia.; Naranjo, Carlos A.; Puentes, Edgar J.; Occidental de Colombia LLC | E&P cuencas maduras |
Reprocesando sísmica 2d antigua. Lecciones aprendidas. Cuenca Ucayali. Perú | Massimo Di Giulio(1), Johnny Vilca(2), Raúl Asto(2), Raquel Encinas(1), Salvador Diez de la Cortina(1) y Blas Galiano(1). CEPSA E&P España(1),CEPSA LATAM Perú(2) | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Review of environmental events related to the exploitation of unconventional oil resources | Oscar Casas-Leuro*, Stefany Lombana-Carmona, Mauricio Cardeñosa-Mendoza, Juliana Cardona-Castaño, José Manuel Usuriaga-Torres, Oscar Bravo-Mendoza˟, ˚
Instituto Colombiano Del Petróleo – Ecopetrol ˟Ecopetrol |
Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Revisión de conceptos geoquímicos clave para la identificación y caracterización de sistemas petrolíferos no convencionales tipo shale plays | Sánchez Nelson1, 2, Quintero Olga Lucia2 & Guzmán Mario1. 1Ecopetrol S.A., 2 Universidad EAFIT | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Safer seismic energy source for a complex geological imaging | David Vidal Barrios, Juan Ledezma Gutiérrez, José Calle Santos, Bladimir Ballesteros Quispe, YPFB Andina S.A., Juan Miranda Quijano, Orica Oil & Gas | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Seismic inversion and elastic parameter estimation for sweet spot identification in unconventional shale reservoirs, Vaca Muerta formation, Neuquén basin, Argentina | Convers, Carlos | E&P yacimientos no convencionales |
Sequence stratigraphy for hydrocarbon exploration of the lower Guajira basin | Kazmierczak De Souza Thais (Universidad Nacional de Colombia) and Castillo Luis Antonio (Geofísica HD) | E&P cuencas nuevas y emergentes |
Sistemas de información geográfica SIG para gestión de integridad mecánica | Javier Fernández, Supervisor de Integridad, CEPSA COLOMBIA1 Fredy Roa, GIS / Technical Data Resource Management (Gestión de Información), CEPSA COLOMBIA Raúl Rodríguez, Líder de Integridad equipos estáticos, APPLUS2 Claudia Leal Gómez, Ingeniera Manejo de Información, APPLUS | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Sistemas petrolíferos y prospectividad de las cuencas Sinú-san Jacinto y valle inferior del Magdalena, Colombia | Mora*, Cesar., Cerón, Maria Rosa., Quintero, Marcela., Toro, Alejandra., Rey, Carlos.,
Mejía, Omar., Agencia Nacional De Hidrocarburos-ANH, Bogotá, Colombia |
E&P cuencas nuevas y emergentes |
Stratigraphic characterization of reservoirs through segmentation of digital images of wells cores | Juan Camilo Burgos Flórez, Universidad de los Andes. Roderick Pérez Altamar, Universidad Nacional de Colombia | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
Stratigraphy of the Villeta formation, shale de Bambucá member and its potential as unconventional reservoir | Vargas Cuervo, Roberto Villegas, Patiño Andrés Felipe, Sedano Vidarte María Alejandra, Polo Palencia José Aldemar; Universidad Surcolombiana | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |
The cosinas basin, a new unconventional hydrocarbon prospective from upper jurassic shales in southern caribbean margin | Nova, Giovanny* German Bayona, Corporación Geológica Ares, Bogotá, Colombia; Juan Carlos Silva-Tamayo, Testlab Geoambiental, Medellín, Colombia; Karol Dussan, Instituto de Investigaciones en Estratigráfica, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia; Anton Eisenhauer Universitat Kiel, Kiel, Alemania; Christopher Junium, Syracuse University, Syracuse, USA | E&P yacimientos no convencionales |
Una renovada visión para un campo viejo – Guarimena | José Araujo – Petróleos Sud Americanos, Carlos Durán – Petróleos Sud Americanos, Trino Salinas – Geotrend G&G | E&P cuencas maduras |
Understanding unexpected events during drilling operations through pore pressure and fracture gradient surveillance for exploratory wells in the colombian caribbean basin | Montoya, Sandra; Sanchez, Javier. Ecopetrol, S.A. | Posters cuencas maduras E&P offshore |
Virtual reality and drone mapping – applications of immersive learning in oil & gas exploration and development | Claudia Ruiz-Graham, Imaged Reality | Posters aplicación de tecnología en E&P cuencas nuevas y emergentes |
Water management alternatives for hydrocarbon production from source rocks in Colombia | Usuriaga, J., Bravo, O., Casas, O., Cardona, J., Ecopetrol | Posters E&P yacimientos no convencionales aplicación de tecnología en E&P |